<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>marzapower&#187; Bayes</title>
	<atom:link href="http://www.marzapower.com/tag/bayes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marzapower.com</link>
	<description>2.times { think_before :posting }</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>How to sort rated content</title>
		<link>http://www.marzapower.com/2010/07/29/how-to-sort-rated-content/</link>
		<comments>http://www.marzapower.com/2010/07/29/how-to-sort-rated-content/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer science]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[Vario]]></category>
		<category><![CDATA[Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Bernoulli]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[sorting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marzapower.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[If you are a web developer, or at least a webmaster, and if you have rateable content on your website, you probably <strong>almost once</strong> faced this common problem: how should I sort my content, using the collected rating data?
<br/><br/>
As a common problem, it has common but <strong>different solutions</strong>, most of which are <strong>wrong</strong>. We will analyse two cases: the <strong>up/down</strong> rating, and the <strong>5-star</strong> rating.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marzapower.com/2010/07/29/how-to-sort-rated-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunderbird 3, il peggiore di sempre</title>
		<link>http://www.marzapower.com/2010/02/09/thunderbird-3-il-peggiore-di-sempre/</link>
		<comments>http://www.marzapower.com/2010/02/09/thunderbird-3-il-peggiore-di-sempre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marzapower</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Bayes]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marzapower.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Chi di voi, appassionato dei prodotti Mozilla, non ha provato il nuovo Thunderbird 3 alzi la mano. Io per sfortuna ci ho avuto a che fare sin dalla versione 3.0 beta 1, parecchio tempo fa, quasi un anno direi. Essendo una beta c&#8217;erano parecchie cose che non andavano: i nuovi tab che non funzionavano bene,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.marzapower.com/2010/02/09/thunderbird-3-il-peggiore-di-sempre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
